euca PW - Compliance Daten
| STENT I.D. [mm] | |||||||||
| 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 12.00 | ||
| Druck (MPa/atm) |
0.4 / 4 | 3.80 | 4.80 | 5.80 | 6.80 | 7.80 | 8.80 | 9.80 | 11.80 |
| 0.5 / 5 | 3.90 | 4.90 | 5.90 | 6.90 | 7.90 | 8.90 | 9.90 | 11.90 | |
| 0.6 / 6 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 12.00 | |
| 0.7 / 7 | 4.05 | 5.10 | 6.10 | 7.10 | 8.10 | 9.10 | 10.10 | 12.10 | |
| 0.8 / 8 | 4.10 | 5.20 | 6.20 | 7.20 | 8.20 | 9.20 | 10.20 | 12.20 | |
| 0.9 / 9 | 4.20 | 5.30 | 6.30 | 7.30 | 8.30 | 9.30 | 10.30 | 12.30 | |
| 1.0 /10 | 4.30 | 5.40 | 6.40 | 7.40 | 8.40 | 9.40 | 10.40 | 12.40 | |
| 1.1/11 | 4.35 | 5.50 | 6.50 | 7.50 | 8.55 | 9.50 | 10.50 | 12.55 | |
| 1.2/12 | 4.45 | 5.60 | 6.60 | 7.60 | 8.70 | 9.60 | 10.60 | 12.70 | |
| 1.3/13 | 4.50 | 5.70 | 6.70 | 7.70 | 8.85 | 9.70 | 10.75 | ||
| 1.4/14 | 4.60 | 5.80 | 6.80 | 7.80 | 9.05 | 9.85 | 10.90 | ||
| 1.5/15 | 4.70 | 5.90 | 6.90 | 7.95 | 9.20 | 10.00 | |||
| 1.6/16 | 4.80 | 6.00 | 7.00 | ||||||
| 1.7/17 | 4.90 | 6.10 | |||||||
| 1.8/18 | 5.00 | ||||||||
| NOMINALDRUCK 0.6 MPa / 6 atm | |||||||||
| RBP (Rated Burst Pressure) | Für PTA Stentsysteme mit Stentlängen > 40 mm | ||||||||
| RBP (Rated Burst Pressure) | Für PTA Ballonkatheter und PTA Stentsysteme bis 40 mm Stentlänge | ||||||||

DEUTSCH
ENGLISH