CCFlex ProActive - Größen und Bestellinformation
| STENTLÄNGE | |||||||||
| STENT INNEN-Ø |
8 mm |
10 mm | 13 mm | 16 mm | 18 mm | 23 mm | 28 mm | 33 mm | 38 mm |
| 2.25 mm | CCFPA 225/08 | CCFPA 225/10 | CCFPA 225/13 | CCFPA 225/16 | CCFPA 225/18 | CCFPA 225/23 | - | - | - |
| 2.50 mm | CCFPA 250/08 | CCFPA 250/10 | CCFPA 250/13 | CCFPA 250/16 | CCFPA 250/18 | CCFPA 250/23 | CCFPA 250/28 | - | - |
| 2.75 mm | CCFPA 275/08 | CCFPA 275/10 | CCFPA 275/13 | CCFPA 275/16 | CCFPA 275/18 | CCFPA 275/23 | CCFPA 275/28 | CCFPA 275/33 | - |
| 3.00 mm | CCFPA 300/08 | CCFPA 300/10 | CCFPA 300/13 | CCFPA 300/16 | CCFPA 300/18 | CCFPA 300/23 | CCFPA 300/28 | CCFPA 300/33 | CCFPA 300/38 |
| 3.25 mm | CCFPA 325/08 | CCFPA 325/10 | CCFPA 325/13 | CCFPA 325/16 | CCFPA 325/18 | CCFPA 325/23 | CCFPA 325/28 | CCFPA 325/33 | CCFPA 325/38 |
| 3.50 mm | CCFPA 350/08 | CCFPA 350/10 | CCFPA 350/13 | CCFPA 350/16 | CCFPA 350/18 | CCFPA 350/23 | CCFPA 350/28 | CCFPA 350/33 | CCFPA 350/38 |
| 4.00 mm | CCFPA 400/08 | CCFPA 400/10 | CCFPA 400/13 | CCFPA 400/16 | CCFPA 400/18 | CCFPA 400/23 | CCFPA 400/28 | CCFPA 400/33 | CCFPA 400/38 |

DEUTSCH
ENGLISH