euca STSFlex - Größen und Bestellinformation
| STENTLÄNGE | |||||||||
| STENT INNEN-Ø |
8 mm |
10 mm | 13 mm | 16 mm | 18 mm | 23 mm | 28 mm | 33 mm | 38 mm |
| 2.50 mm | STSF 250/08 | STSF 250/10 | STSF 250/13 | STSF 250/16 | STSF 250/18 | STSF 250/23 | STSF 250/28 | - | - |
| 2.75 mm | STSF 275/08 | STSF 275/10 | STSF 275/13 | STSF 275/16 | STSF 275/18 | STSF 275/23 | STSF 275/28 | STSF 275/33 | - |
| 3.00 mm | STSF 300/08 | STSF 300/10 | STSF 300/13 | STSF 300/16 | STSF 300/18 | STSF 300/23 | STSF 300/28 | STSF 300/33 | STSF 300/38 |
| 3.25 mm | STSF 325/08 | STSF 325/10 | STSF 325/13 | STSF 325/16 | STSF 325/18 | STSF 325/23 | STSF 325/28 | STSF 325/33 | STSF 325/38 |
| 3.50 mm | STSF 350/08 | STSF 350/10 | STSF 350/13 | STSF 350/16 | STSF 350/18 | STSF 350/23 | STSF 350/28 | STSF 350/33 | STSF 350/38 |
| 4.00 mm | STSF 400/08 | STSF 400/10 | STSF 400/13 | STSF 400/16 | STSF 400/18 | STSF 400/23 | STSF 400/28 | STSF 400/33 | STSF 400/38 |
| 4.50 mm | - | - | STSF 450/13* | STSF 450/16* | STSF 450/18* | STSF 450/23* | STSF 450/28* | STSF 450/33* | STSF 450/38* |
| 5.00 mm | - | - | STSF 500/13* | STSF 500/16* | STSF 500/18* | STSF 500/23* | STSF 500/28* | STSF 500/33* | STSF 500/38* |
| 5.50 mm | - | - | STSF 550/13* | STSF 550/16* | STSF 550/18* | STSF 550/23* | STSF 550/28* | STSF 550/33* | STSF 550/38* |
| 6.00 mm | - | - | STSF 600/13* | STSF 600/16* | STSF 600/18* | STSF 600/23* | STSF 600/28* | STSF 600/33* | STSF 600/38* |
| *) Diese Größen auf Anfrage.. Mindestbestellmenge 5 Stück. Bitte Lieferzeiten anfragen. |
|||||||||

DEUTSCH
ENGLISH
